Italia
| luogo visitato | stato, regione o provincia | giorni trascorsi | ultima visita |
|---|---|---|---|
| Abbadia di Fiastra | Marche | 1 | 2011 |
| Abbadia Lariana | Lombardia | 1 | 2015 |
| Abbiategrasso | Lombardia | 2 | 2010 |
| Acciaroli | Campania | 1 | 2013 |
| Acerenza | Basilicata | 1 | 2013 |
| Acereto | Trentino-Alto Adige | 2 | 2015 |
| Aci Castello | Sicilia | 1 | 2012 |
| Acireale | Sicilia | 2 | 2015 |
| Acquanegra sul Chiese | Lombardia | 1 | 2021 |
| Acqui Terme | Piemonte | 1 | 2006 |
| Affi | Veneto | 1 | 2023 |
| Agliate | Lombardia | 1 | 2022 |
| Agordo | Veneto | 1 | 2019 |
| Agrate Conturbia | Piemonte | 2 | 2008 |
| Agrigento | Sicilia | 2 | 2012 |
| Alagna Valsesia | Piemonte | 1 | 2019 |
| Alassio | Liguria | 4 | 2019 |
| Alatri | Lazio | 1 | 2012 |
| Alba | Piemonte | 4 | 2013 |
| Albano Laziale | Lazio | 1 | 2006 |
| Albenga | Liguria | 3 | 2019 |
| Alberobello | Puglia | 5 | 2015 |
| Albino | Lombardia | 1 | 2001 |
| Albisola Superiore | Liguria | 1 | 2020 |
| Albissola Marina | Liguria | 3 | 2020 |
| Alcamo | Sicilia | 1 | 2012 |
| Alessandria | Piemonte | 1 | 2006 |
| Alghero | Sardegna | 3 | 2014 |
| Alleghe | Veneto | 2 | 2020 |
| Altamura | Puglia | 1 | 2015 |
| Altopiano delle Cinquemiglia | Abruzzo | 2 | 2023 |
| Amalfi | Campania | 3 | 2023 |
| Ambivere | Lombardia | 1 | 2011 |
| Ampezzo | Friuli-Venezia Giulia | 1 | 2020 |
| Anagni | Lazio | 1 | 2012 |
| Ancona | Marche | 2 | 2013 |
| Andalo | Trentino-Alto Adige | 1 | 2015 |
| Angera | Lombardia | 1 | 2005 |
| Anghiari | Toscana | 3 | 2013 |
| Anguillara Sabazia | Lazio | 1 | 2023 |
| Anterselva | Trentino-Alto Adige | 1 | 2015 |
| Anversa degli Abruzzi | Abruzzo | 2 | 2011 |
| Aosta | Valle d'Aosta | 1 | 2012 |
| Aprica | Lombardia | 22 | 2007 |
| Apricale | Liguria | 1 | 2011 |
| Aquileia | Friuli-Venezia Giulia | 2 | 2020 |
| Arabba | Veneto | 8 | 2020 |
| Arco | Trentino-Alto Adige | 1 | 2021 |
| Arcore | Lombardia | 15 | 2022 |
| Arena Po | Lombardia | 1 | 2009 |
| Arenzano | Liguria | 1 | 2021 |
| Arese | Lombardia | 9 | 2023 |
| Arezzo | Toscana | 3 | 2023 |
| Arfanta di Tarzo | Veneto | 2 | 2011 |
| Ariccia | Lazio | 1 | 2006 |
| Arona | Piemonte | 4 | 2011 |
| Arquà Petrarca | Veneto | 1 | 2022 |
| Arsoli | Lazio | 1 | 2012 |
| Ascea | Campania | 1 | 2013 |
| Ascoli Piceno | Marche | 1 | 2000 |
| Asiago | Veneto | 1 | 2022 |
| Asola | Lombardia | 2 | 2016 |
| Asolo | Veneto | 1 | 2011 |
| Assago | Lombardia | più di 50 | 2019 |
| Assergi | Abruzzo | 1 | 2011 |
| Assisi | Umbria | 4 | 2023 |
| Asti | Piemonte | 1 | 2006 |
| Atri | Abruzzo | 1 | 2011 |
| Auronzo di Cadore | Veneto | 2 | 2020 |
| Avigliana | Piemonte | 2 | 2017 |
| Badalucco | Liguria | 1 | 2011 |
| Bagheria | Sicilia | 1 | 2012 |
| Bagnolo San Vito | Lombardia | 26 | 2020 |
| Balestrino | Liguria | 1 | 2011 |
| Barberino di Mugello | Toscana | 2 | 2023 |
| Bard | Valle d'Aosta | 1 | 2012 |
| Bardolino | Veneto | 2 | 2022 |
| Bardonecchia | Piemonte | 1 | 1988 |
| Barga | Toscana | 1 | 2012 |
| Bari | Puglia | 6 | 2023 |
| Barolo | Piemonte | 6 | 2013 |
| Barrea | Abruzzo | 1 | 2011 |
| Baselga di Pinè | Trentino-Alto Adige | 1 | 2015 |
| Basiano | Lombardia | 1 | 2024 |
| Bassano del Grappa | Veneto | 1 | 2011 |
| Bastia Umbra | Umbria | 3 | 2023 |
| Baveno | Piemonte | 1 | 2002 |
| Bellagio | Lombardia | 2 | 2007 |
| Belluno | Veneto | 1 | 2011 |
| Belpasso | Sicilia | 1 | 2015 |
| Benevello | Piemonte | 1 | 2009 |
| Benevento | Campania | 1 | 2023 |
| Bereguardo | Lombardia | 3 | 2006 |
| Bergamo | Lombardia | 7 | 2018 |
| Bergeggi | Liguria | più di 50 | 2022 |
| Bettona | Umbria | 1 | 2012 |
| Bevagna | Umbria | 1 | 2012 |
| Bevilacqua | Veneto | 1 | 2022 |
| Bibbiena | Toscana | 1 | 2013 |
| Biella | Piemonte | 1 | 2011 |
| Bitonto | Puglia | 1 | 2015 |
| Bivongi | Calabria | 1 | 2014 |
| Bobbio | Emilia-Romagna | 1 | 2011 |
| Bogliaco | Lombardia | 1 | 2021 |
| Bogliasco | Liguria | 1 | 2018 |
| Bojano | Molise | 1 | 2013 |
| Bollate | Lombardia | 9 | 2023 |
| Bologna | Emilia-Romagna | 8 | 2023 |
| Bolsena | Lazio | 3 | 2013 |
| Bolzano | Trentino-Alto Adige | 2 | 2012 |
| Bomarzo | Lazio | 1 | 2013 |
| Bordighera | Liguria | 2 | 2021 |
| Borgio Verezzi | Liguria | 2 | 2021 |
| Borgo Pietro Lupo | Sicilia | 1 | 2019 |
| Borgoforte | Lombardia | 1 | 2021 |
| Borgomanero | Piemonte | 1 | 2003 |
| Bormio | Lombardia | 2 | 2016 |
| Bosa | Sardegna | 1 | 2014 |
| Bosco Chiesanuova | Veneto | 1 | 2024 |
| Bovolone | Veneto | 2 | 2023 |
| Bra | Piemonte | 1 | 2013 |
| Bracciano | Lazio | 1 | 2023 |
| Braies | Trentino-Alto Adige | 2 | 2020 |
| Brembate | Lombardia | 1 | 2002 |
| Brenzone sul Garda | Veneto | 1 | 2021 |
| Breonio | Veneto | 1 | 2024 |
| Brescello | Emilia-Romagna | 1 | 2011 |
| Brescia | Lombardia | 5 | 2023 |
| Bressanone | Trentino-Alto Adige | 8 | 2023 |
| Bresso | Lombardia | 35 | 2020 |
| Brindisi | Puglia | 1 | 2015 |
| Briosco | Lombardia | 2 | 2017 |
| Brisighella | Emilia-Romagna | 1 | 2013 |
| Brucoli | Sicilia | 1 | 2019 |
| Brugherio | Lombardia | più di 50 | 2017 |
| Brunico | Trentino-Alto Adige | 7 | 2020 |
| Buccinasco | Lombardia | 3 | 2013 |
| Bugnara | Abruzzo | 1 | 2011 |
| Buonconvento | Toscana | 1 | 2011 |
| Burano | Veneto | 3 | 2003 |
| Busalla | Liguria | 2 | 2010 |
| Buscoldo | Lombardia | 3 | 2021 |
| Busseto | Emilia-Romagna | 1 | 2011 |
| Bussi sul Tirino | Abruzzo | 1 | 2011 |
| Bussolengo | Veneto | 1 | 2022 |
| Busto Arsizio | Lombardia | 2 | 2016 |
| Buttrio | Friuli-Venezia Giulia | 5 | 2016 |
| Caccuri | Calabria | 1 | 2014 |
| Cadipietra | Trentino-Alto Adige | 1 | 2015 |
| Cagliari | Sardegna | 5 | 2017 |
| Cala Gonone | Sardegna | 1 | 2018 |
| Calatafimi | Sicilia | 1 | 2010 |
| Calizzano | Liguria | 1 | 2011 |
| Caltagirone | Sicilia | 1 | 2012 |
| Calvatone | Lombardia | 1 | 2017 |
| Camerino | Marche | 1 | 2011 |
| Camerota | Campania | 1 | 2013 |
| Camogli | Liguria | 4 | 2018 |
| Campitello di Fassa | Trentino-Alto Adige | 3 | 2020 |
| Campo Imperatore | Abruzzo | 1 | 2011 |
| Campo Ligure | Liguria | 1 | 2011 |
| Campo Tures | Trentino-Alto Adige | 2 | 2015 |
| Campobasso | Molise | 1 | 2013 |
| Canal San Bovo | Trentino-Alto Adige | 1 | 2021 |
| Canale d'Agordo | Veneto | 1 | 2019 |
| Canazei | Trentino-Alto Adige | 11 | 2020 |
| Candelo | Piemonte | 2 | 2017 |
| Canneto sull'Oglio | Lombardia | 1 | 2021 |
| Cantù | Lombardia | 2 | 2022 |
| Canzo | Lombardia | 1 | 1987 |
| Caoria | Trentino-Alto Adige | 1 | 2021 |
| Capaci | Sicilia | 1 | 2012 |
| Capo Caccia | Sardegna | 1 | 2014 |
| Caprarola | Lazio | 1 | 2012 |
| Caprera | Sardegna | 1 | 2018 |
| Capri | Campania | 3 | 2011 |
| Caprile | Veneto | 5 | 2019 |
| Caprino Veronese | Veneto | 1 | 2021 |
| Capua | Campania | 1 | 2012 |
| Carate Brianza | Lombardia | 2 | 2022 |
| Caravaggio | Lombardia | 1 | 2007 |
| Carbonara di Po | Lombardia | 1 | 2015 |
| Carbonia | Sardegna | 1 | 2017 |
| Carenno | Lombardia | 1 | 2010 |
| Carezza | Trentino-Alto Adige | 3 | 2020 |
| Carimate | Lombardia | 6 | 2022 |
| Carpi | Emilia-Romagna | 2 | 2019 |
| Carrara | Toscana | 1 | 2012 |
| Casale Monferrato | Piemonte | 1 | 2006 |
| Casalecchio di Reno | Emilia-Romagna | 1 | 2023 |
| Casalmaggiore | Lombardia | 2 | 2022 |
| Casamari | Lazio | 1 | 2012 |
| Casarsa della Delizia | Friuli-Venezia Giulia | 1 | 2016 |
| Casatico | Lombardia | 2 | 2021 |
| Cascia | Umbria | 1 | 2012 |
| Casella | Liguria | più di 50 | 2011 |
| Caserta | Campania | 2 | 2012 |
| Casertavecchia | Campania | 1 | 2012 |
| Casole d'Elsa | Toscana | 9 | 2019 |
| Cassano d'Adda | Lombardia | 6 | 2022 |
| Cassina de' Pecchi | Lombardia | 3 | 2014 |
| Cassino | Lazio | 4 | 2012 |
| Castagneto Carducci | Toscana | 1 | 2012 |
| Castel del Monte | Abruzzo | 1 | 2011 |
| Castel del Monte | Puglia | 1 | 2000 |
| Castel di Tora | Lazio | 1 | 2012 |
| Castel Gandolfo | Lazio | 1 | 2006 |
| Castel Goffredo | Lombardia | 1 | 2012 |
| Castel Thun | Trentino-Alto Adige | 1 | 2015 |
| Castelbello | Trentino-Alto Adige | 1 | 2016 |
| Castelfranco di Sopra | Toscana | 1 | 2011 |
| Castelfranco Veneto | Veneto | 2 | 2022 |
| Castellabate | Campania | 1 | 2013 |
| Castellammare del Golfo | Sicilia | 1 | 2012 |
| Castellana Grotte | Puglia | 1 | 2015 |
| Castellaro Lagusello | Lombardia | 2 | 2014 |
| Castell'Arquato | Emilia-Romagna | 2 | 2005 |
| Castelleone | Lombardia | 3 | 2020 |
| Castellina in Chianti | Toscana | 1 | 2019 |
| Castello Tesino | Trentino-Alto Adige | 1 | 2015 |
| Castellucchio | Lombardia | più di 50 | 2023 |
| Castelmezzano | Basilicata | 1 | 2013 |
| Castelmola | Sicilia | 1 | 2012 |
| Castelmonte | Friuli-Venezia Giulia | 1 | 2016 |
| Castelnuovo dell'Abate | Toscana | 1 | 2011 |
| Castelnuovo di Garfagnana | Toscana | 1 | 2012 |
| Castelpetroso | Molise | 1 | 2013 |
| Castelponzone | Lombardia | 1 | 2018 |
| Castelraimondo | Marche | 2 | 2011 |
| Castelrotto | Trentino-Alto Adige | 1 | 2020 |
| Castelsardo | Sardegna | 1 | 2014 |
| Castelvecchio di Rocca Barbena | Liguria | 1 | 2011 |
| Castelvecchio Pascoli | Toscana | 1 | 2012 |
| Castelvetro di Modena | Emilia-Romagna | 1 | 2019 |
| Castiglione del Lago | Umbria | 1 | 2011 |
| Castiglione delle Stiviere | Lombardia | 1 | 2012 |
| Castiglione d'Orcia | Toscana | 1 | 2011 |
| Catania | Sicilia | 29 | 2019 |
| Catanzaro | Calabria | 1 | 2014 |
| Catanzaro Lido | Calabria | 2 | 2014 |
| Cattolica | Marche | 2 | 1995 |
| Cavalese | Trentino-Alto Adige | 2 | 2020 |
| Cave del Predil | Friuli-Venezia Giulia | 1 | 2020 |
| Cavour | Piemonte | 1 | 2017 |
| Cavriana | Lombardia | 1 | 2020 |
| Cefalù | Sicilia | 1 | 2012 |
| Cegni | Lombardia | 1 | 2011 |
| Cella Monte | Piemonte | 1 | 2017 |
| Celle Ligure | Liguria | 2 | 2017 |
| Cellino San Marco | Puglia | 1 | 2015 |
| Cerignola | Puglia | 1 | 2013 |
| Cernusco sul Naviglio | Lombardia | 4 | 2020 |
| Certaldo | Toscana | 1 | 2019 |
| Certosa | Trentino-Alto Adige | 1 | 2016 |
| Cervinia | Valle d'Aosta | 5 | 2023 |
| Cervo | Liguria | 1 | 2011 |
| Cesano Maderno | Lombardia | 12 | 2017 |
| Cesena | Emilia-Romagna | 1 | 2013 |
| Cetara | Campania | 1 | 2013 |
| Cetona | Toscana | 1 | 2011 |
| Champoluc | Valle d'Aosta | 6 | 2019 |
| Champorcher | Valle d'Aosta | 1 | 2012 |
| Chia | Sardegna | 1 | 2017 |
| Chianciano Terme | Toscana | 2 | 2011 |
| Chiavenna | Lombardia | 4 | 2016 |
| Chieri | Piemonte | 1 | 2017 |
| Chieti | Abruzzo | 1 | 2011 |
| Chiusa | Trentino-Alto Adige | 1 | 2015 |
| Chiusi della Verna | Toscana | 1 | 2013 |
| Cicognolo | Lombardia | 2 | 2013 |
| Cigognola | Lombardia | 1 | 2011 |
| Cigole | Lombardia | 1 | 2022 |
| Cingoli | Marche | 1 | 2011 |
| Cinisello Balsamo | Lombardia | 45 | 2020 |
| Cison di Valmarino | Veneto | 1 | 2022 |
| Città di Castello | Umbria | 2 | 2023 |
| Cittadella | Veneto | 3 | 2022 |
| Cividale del Friuli | Friuli-Venezia Giulia | 1 | 2016 |
| Civita di Bagnoregio | Lazio | 1 | 2013 |
| Civitella del Lago | Umbria | 1 | 2013 |
| Cles | Trentino-Alto Adige | 1 | 2015 |
| Codigoro | Emilia-Romagna | 1 | 2010 |
| Codrongianos | Sardegna | 1 | 2014 |
| Cogne | Valle d'Aosta | 2 | 2012 |
| Cogoleto | Liguria | 1 | 2021 |
| Cogollo del Cengio | Veneto | 1 | 2022 |
| Colfosco | Trentino-Alto Adige | 2 | 2019 |
| Colle di Val d'Elsa | Toscana | 2 | 2019 |
| Collecchio | Emilia-Romagna | 25 | 2012 |
| Collevalenza | Umbria | 2 | 2013 |
| Collodi | Toscana | 1 | 2012 |
| Cologna Veneta | Veneto | 1 | 2021 |
| Cologno Monzese | Lombardia | 4 | 2022 |
| Colorno | Emilia-Romagna | 2 | 2022 |
| Como | Lombardia | 6 | 2015 |
| Conca dei Marini | Campania | 1 | 2023 |
| Conca dei Parpari | Veneto | 1 | 2024 |
| Conegliano | Veneto | 4 | 2022 |
| Corbetta | Lombardia | 3 | 2022 |
| Corciano | Umbria | 1 | 2011 |
| Cordovado | Friuli-Venezia Giulia | 2 | 2020 |
| Coreglia Antelminelli | Toscana | 1 | 2012 |
| Cormano | Lombardia | 12 | 2020 |
| Cornate d'Adda | Lombardia | 2 | 2022 |
| Corniglia | Liguria | 1 | 2004 |
| Cornino | Friuli-Venezia Giulia | 1 | 2016 |
| Correggio | Emilia-Romagna | 1 | 2017 |
| Cortina d'Ampezzo | Veneto | 3 | 2019 |
| Cortona | Toscana | 1 | 2011 |
| Corvara | Trentino-Alto Adige | 7 | 2020 |
| Cosenza | Calabria | 1 | 2014 |
| Costa Rei | Sardegna | 1 | 2017 |
| Courmayeur | Valle d'Aosta | 3 | 2012 |
| Crea | Piemonte | 1 | 2006 |
| Crema | Lombardia | 2 | 2006 |
| Cremnago | Lombardia | 1 | 2022 |
| Cremona | Lombardia | 10 | 2024 |
| Cremona Circuit | Lombardia | 1 | 2022 |
| Crespi d'Adda | Lombardia | 1 | 2023 |
| Crevalcore | Emilia-Romagna | 1 | 2021 |
| Crissolo | Piemonte | 1 | 2013 |
| Crotone | Calabria | 1 | 2014 |
| Cuneo | Piemonte | 1 | 2013 |
| Curno | Lombardia | 5 | 2013 |
| Curon Venosta | Trentino-Alto Adige | 2 | 2016 |
| Curtatone | Lombardia | più di 50 | 2023 |
| Cusago | Lombardia | 7 | 2003 |
| Cusano Milanino | Lombardia | 20 | 2019 |
| Custoza | Lombardia | 1 | 2022 |
| Dalmine | Lombardia | 1 | 2006 |
| Delta del Po | Veneto | 1 | 2010 |
| Deruta | Umbria | 1 | 2012 |
| Desenzano | Lombardia | 6 | 2023 |
| Desio | Lombardia | 20 | 2022 |
| Dimaro | Trentino-Alto Adige | 5 | 2015 |
| Diolo | Emilia-Romagna | 2 | 2020 |
| Dobbiaco | Trentino-Alto Adige | 2 | 2015 |
| Dogliani | Piemonte | 1 | 2013 |
| Dolceacqua | Liguria | 1 | 2011 |
| Domodossola | Piemonte | 1 | 2019 |
| Donnafugata | Sicilia | 1 | 2012 |
| Dorgali | Sardegna | 1 | 2018 |
| Dormelletto | Piemonte | 5 | 2012 |
| Dozza | Emilia-Romagna | 1 | 2013 |
| Duino | Friuli-Venezia Giulia | 1 | 2016 |
| Enego | Veneto | 1 | 2022 |
| Enna | Sicilia | 1 | 2015 |
| Erba | Lombardia | 1 | 2007 |
| Erbezzo | Veneto | 1 | 2024 |
| Ercolano | Campania | 1 | 2000 |
| Erice | Sicilia | 2 | 2012 |
| Erto | Friuli-Venezia Giulia | 1 | 2011 |
| Esanatoglia | Marche | 1 | 2011 |
| Este | Veneto | 2 | 2022 |
| Etna | Sicilia | 3 | 2015 |
| Fabriano | Marche | 1 | 2011 |
| Faenza | Emilia-Romagna | 1 | 2013 |
| Fagagna | Friuli-Venezia Giulia | 1 | 2016 |
| Falcade | Veneto | 3 | 2020 |
| Falzes | Trentino-Alto Adige | 5 | 2015 |
| Fanzolo | Veneto | 1 | 2022 |
| Feltre | Veneto | 2 | 2021 |
| Feltrone | Friuli-Venezia Giulia | 6 | 2020 |
| Fenestrelle | Piemonte | 1 | 2019 |
| Fenis | Valle d'Aosta | 1 | 2012 |
| Ferentino | Lazio | 1 | 2012 |
| Fermo | Marche | 1 | 2011 |
| Ferrara | Emilia-Romagna | 2 | 2022 |
| Fidenza | Emilia-Romagna | 9 | 2022 |
| Fié allo Sciliar | Trentino-Alto Adige | 1 | 2020 |
| Fiera di Primiero | Trentino-Alto Adige | 23 | 2023 |
| Filago | Lombardia | 2 | 2005 |
| Finale Emilia | Emilia-Romagna | 1 | 2019 |
| Finale Ligure | Liguria | 16 | 2021 |
| Firenze | Toscana | 7 | 2023 |
| Fiuggi | Lazio | 1 | 2012 |
| Floridia | Sicilia | 1 | 2015 |
| Foggia | Puglia | 1 | 2013 |
| Folgaria | Trentino-Alto Adige | 2 | 2015 |
| Foligno | Umbria | 1 | 2012 |
| Follina | Veneto | 1 | 2011 |
| Fondo | Trentino-Alto Adige | 1 | 2015 |
| Fontanellato | Emilia-Romagna | 3 | 2017 |
| Fontaneto d'Agogna | Piemonte | 28 | 2018 |
| Foppolo | Lombardia | 2 | 2000 |
| Forcola | Lombardia | 3 | 2010 |
| Foresta Umbra | Puglia | 1 | 2013 |
| Forlì | Emilia-Romagna | 2 | 2013 |
| Formigine | Emilia-Romagna | 1 | 2018 |
| Forni di Sopra | Friuli-Venezia Giulia | 1 | 2020 |
| Fornovo | Emilia-Romagna | 1 | 2011 |
| Forst | Trentino-Alto Adige | 1 | 2016 |
| Fortunago | Lombardia | 1 | 2011 |
| Fossacesia | Abruzzo | 1 | 2020 |
| Fossano | Piemonte | 1 | 2013 |
| Foza | Veneto | 1 | 2022 |
| Frasassi | Marche | 1 | 2011 |
| Frascati | Lazio | 1 | 2006 |
| Fratta Polesine | Veneto | 1 | 2010 |
| Frosinone | Lazio | 1 | 2023 |
| Fumane | Veneto | 1 | 2021 |
| Fusine Laghi | Friuli-Venezia Giulia | 1 | 2006 |
| Gaeta | Lazio | 1 | 2013 |
| Gaggiano | Lombardia | 4 | 2014 |
| Gaiole in Chianti | Toscana | 1 | 2019 |
| Gallarate | Lombardia | più di 50 | 2016 |
| Gallio | Veneto | 1 | 2022 |
| Garda | Veneto | 2 | 2021 |
| Gardaland | Veneto | 3 | 1991 |
| Gardone Riviera | Lombardia | 1 | 2018 |
| Garessio | Piemonte | 1 | 2011 |
| Gargnano | Lombardia | 1 | 2021 |
| Gazoldo degli Ippoliti | Lombardia | 3 | 2016 |
| Gazzuolo | Lombardia | 1 | 2022 |
| Gemona del Friuli | Friuli-Venezia Giulia | 1 | 2016 |
| Genga | Marche | 1 | 2011 |
| Genova | Liguria | più di 50 | 2020 |
| Gerace | Calabria | 1 | 2014 |
| Germagno | Piemonte | 1 | 2003 |
| Ghemme | Piemonte | 1 | 2008 |
| Giardini Naxos | Sicilia | 2 | 2019 |
| Giarre | Sicilia | 2 | 2019 |
| Giglio Castello | Toscana | 1 | 2012 |
| Giglio Porto | Toscana | 1 | 2012 |
| Glorenza | Trentino-Alto Adige | 2 | 2016 |
| Gobbera | Trentino-Alto Adige | 1 | 2022 |
| Goito | Lombardia | 3 | 2023 |
| Golfo Aranci | Sardegna | 1 | 2018 |
| Gonzaga | Lombardia | 1 | 2017 |
| Gorgonzola | Lombardia | 3 | 2022 |
| Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 12 | 2016 |
| Gorle | Lombardia | 5 | 2001 |
| Gradara | Marche | 2 | 2012 |
| Grado | Friuli-Venezia Giulia | 2 | 2000 |
| Grandate | Lombardia | 3 | 2004 |
| Grazzano Visconti | Emilia-Romagna | 3 | 2005 |
| Gressoney | Valle d'Aosta | 5 | 2019 |
| Greve in Chianti | Toscana | 1 | 2012 |
| Grinzane Cavour | Piemonte | 1 | 2006 |
| Gropello Cairoli | Lombardia | 1 | 2015 |
| Grosseto | Toscana | 1 | 2012 |
| Gruaro | Veneto | 1 | 2016 |
| Grugliasco | Piemonte | 1 | 2017 |
| Gualtieri | Emilia-Romagna | 2 | 2021 |
| Guastalla | Emilia-Romagna | 1 | 2021 |
| Gubbio | Umbria | 2 | 2012 |
| Iglesias | Sardegna | 1 | 2017 |
| Illegio | Friuli-Venezia Giulia | 1 | 2020 |
| Imbersago | Lombardia | 1 | 2006 |
| Imer | Trentino-Alto Adige | 1 | 2021 |
| Imola | Emilia-Romagna | 1 | 2013 |
| Imperia | Liguria | 1 | 2021 |
| Inarzo | Lombardia | 1 | 2011 |
| Introdacqua | Abruzzo | 1 | 2011 |
| Inverigo | Lombardia | 1 | 1999 |
| Inzago | Lombardia | 5 | 2022 |
| Ischia | Campania | 15 | 1981 |
| Iseo | Lombardia | 5 | 2019 |
| Isernia | Molise | 1 | 2013 |
| Isola della Scala | Veneto | 1 | 2021 |
| Isola Dovarese | Lombardia | 1 | 2022 |
| Isole Borromee | Piemonte | 1 | 2014 |
| Issogne | Valle d'Aosta | 1 | 2012 |
| Ivrea | Piemonte | 1 | 2011 |
| Jesi | Marche | 1 | 2011 |
| La Maddalena | Sardegna | 1 | 2018 |
| La Spezia | Liguria | 3 | 2023 |
| La Thuile | Valle d'Aosta | 2 | 2019 |
| La Villa | Trentino-Alto Adige | 2 | 2019 |
| Laghi di Colbricon | Trentino-Alto Adige | 2 | 2022 |
| Lago di Calaita | Trentino-Alto Adige | 1 | 2021 |
| Lago di Sauris | Friuli-Venezia Giulia | 1 | 2020 |
| Lago di Vico | Lazio | 1 | 2012 |
| Laigueglia | Liguria | 9 | 2023 |
| Lainate | Lombardia | 8 | 2016 |
| Lamezia Terme | Calabria | 1 | 2014 |
| Lamon | Veneto | 1 | 2021 |
| Lanciano | Abruzzo | 1 | 2020 |
| L'Aquila | Abruzzo | 1 | 2011 |
| Latina | Lazio | 1 | 2013 |
| Laveno | Lombardia | 1 | 2009 |
| Lazise | Veneto | 4 | 2023 |
| Lazzate | Lombardia | 2 | 2016 |
| Le Castella | Calabria | 1 | 2014 |
| Lecce | Puglia | 2 | 2015 |
| Lecco | Lombardia | 6 | 2024 |
| Leggiuno | Lombardia | 2 | 2012 |
| Legnago | Veneto | 1 | 2021 |
| Legnano | Lombardia | 3 | 2022 |
| Lentate sul Seveso | Lombardia | 5 | 2017 |
| Lerici | Liguria | 1 | 2024 |
| Levico Terme | Trentino-Alto Adige | 1 | 2015 |
| Lezzeno | Lombardia | 1 | 2007 |
| Lierna | Lombardia | 1 | 1999 |
| Limbiate | Lombardia | 2 | 2015 |
| Limone sul Garda | Lombardia | 1 | 2021 |
| Liscate | Lombardia | 8 | 2010 |
| Lissone | Lombardia | 27 | 2019 |
| Livigno | Lombardia | 5 | 2005 |
| Livorno | Toscana | 1 | 2000 |
| Loano | Liguria | 2 | 2022 |
| Locate Triulzi | Lombardia | 3 | 2023 |
| Locorotondo | Puglia | 1 | 2015 |
| Lodi | Lombardia | più di 50 | 2010 |
| Lonato del Garda | Lombardia | 2 | 2019 |
| Longarone | Veneto | 1 | 2011 |
| Loreto | Marche | 2 | 2000 |
| Loro Ciuffenna | Toscana | 1 | 2011 |
| Lovere | Lombardia | 1 | 2022 |
| Lucca | Toscana | 1 | 2000 |
| Lucera | Puglia | 1 | 2013 |
| Macerata | Marche | 1 | 2011 |
| Macherio | Lombardia | 1 | 2003 |
| Madesimo | Lombardia | 10 | 2016 |
| Madonna di Campiglio | Trentino-Alto Adige | 2 | 2015 |
| Madonna di Senales | Trentino-Alto Adige | 1 | 2016 |
| Magenta | Lombardia | 4 | 2023 |
| Magomadas | Sardegna | 1 | 2014 |
| Maiori | Campania | 1 | 2013 |
| Malcesine | Veneto | 1 | 2021 |
| Malé | Trentino-Alto Adige | 1 | 2015 |
| Malga Ciapela | Veneto | 1 | 2019 |
| Malga San Giorgio | Veneto | 1 | 2024 |
| Malles Venosta | Trentino-Alto Adige | 1 | 2016 |
| Malpensa | Lombardia | più di 50 | 2019 |
| Manarola | Liguria | 1 | 2004 |
| Manerba | Lombardia | 1 | 2018 |
| Manfredonia | Puglia | 1 | 2013 |
| Mantova | Lombardia | più di 50 | 2024 |
| Mapello | Lombardia | 1 | 2000 |
| Maranello | Emilia-Romagna | 1 | 2018 |
| Marano di Valpolicella | Veneto | 1 | 2021 |
| Marano Lagunare | Friuli-Venezia Giulia | 1 | 2020 |
| Marcaria | Lombardia | 2 | 2021 |
| Mariana Mantovana | Lombardia | 1 | 2021 |
| Mariano Comense | Lombardia | 1 | 2022 |
| Marina di Camerota | Campania | 1 | 2013 |
| Marinella | Sardegna | 1 | 2018 |
| Marmirolo | Lombardia | 1 | 2023 |
| Marmolada | Veneto | 1 | 2019 |
| Marmore | Umbria | 1 | 2011 |
| Marnate | Lombardia | 5 | 2004 |
| Marne | Lombardia | 2 | 2003 |
| Marostica | Veneto | 1 | 2011 |
| Marsala | Sicilia | 1 | 2010 |
| Marta | Lazio | 1 | 2013 |
| Martina Franca | Puglia | 1 | 2015 |
| Maser | Veneto | 1 | 2011 |
| Maso Corto | Trentino-Alto Adige | 1 | 2016 |
| Massa | Toscana | 1 | 2012 |
| Massa Marittima | Toscana | 1 | 2012 |
| Massa Martana | Umbria | 1 | 2012 |
| Matelica | Marche | 1 | 2011 |
| Matera | Basilicata | 5 | 2023 |
| Mattinata | Puglia | 1 | 2013 |
| Mazara del Vallo | Sicilia | 1 | 2010 |
| Meda | Lombardia | 1 | 2022 |
| Medesano | Emilia-Romagna | 3 | 2011 |
| Melzo | Lombardia | 1 | 2011 |
| Menfi | Sicilia | 1 | 2010 |
| Merano | Trentino-Alto Adige | 4 | 2016 |
| Mesero | Lombardia | 1 | 2022 |
| Messina | Sicilia | 3 | 2000 |
| Metaponto | Basilicata | 1 | 2023 |
| Mezzana | Trentino-Alto Adige | 1 | 2015 |
| Mezzana Bigli | Lombardia | 1 | 2000 |
| Mezzano | Trentino-Alto Adige | 4 | 2023 |
| Mezzolombardo | Trentino-Alto Adige | 1 | 2015 |
| Migliarina | Emilia-Romagna | 1 | 2019 |
| Milano | Lombardia | più di 50 | 2024 |
| Millesimo | Liguria | 1 | 2011 |
| Minerbe | Veneto | 1 | 2021 |
