Giappone
| luogo visitato | stato, regione o provincia | giorni trascorsi | ultima visita |
|---|---|---|---|
| Fukuoka | Kyushu | 1 | 2008 |
| Himeji | Kinki | 1 | 2008 |
| Hiroshima | Chugoku | 3 | 2008 |
| Kamakura | Kanto | 1 | 2008 |
| Kanazawa | Chubu | 1 | 2008 |
| Kawagoe | Kanto | 1 | 2008 |
| Kobe | Kinki | 1 | 2008 |
| Kyoto | Kinki | 8 | 2008 |
| Matsushima | Tohoku | 1 | 2008 |
| Miyajima | Chugoku | 1 | 2008 |
| Nagasaki | Kyushu | 1 | 2008 |
| Nagoya | Chubu | 1 | 2008 |
| Nara | Kinki | 1 | 2008 |
| Nikko | Kanto | 1 | 2008 |
| Osaka | Kinki | 1 | 2008 |
| Sendai | Tohoku | 1 | 2008 |
| Takayama | Chubu | 1 | 2008 |
| Tokyo | Kanto | 10 | 2008 |
| Yokohama | Kanto | 2 | 2008 |
