luoghi visitati
Clicca qui per vedere la mappa con tutti i luoghi che ho visitato.
| nazione | sigla | luoghi visitati | viaggi effettuati | giorni trascorsi | ultima visita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Italia | ITA | 1094 | 75 | più di 200 | 2022 |
|
Francia | FRA | 148 | 19 | 119 | 2022 |
|
Stati Uniti | USA | 173 | 7 | 109 | 2010 |
|
Germania | GER | 67 | 24 | 82 | 2019 |
|
Gran Bretagna | GBR | 49 | 15 | 69 | 2018 |
|
Olanda | NED | 24 | 12 | 65 | 2013 |
|
Svizzera | SUI | 48 | 13 | 63 | 2019 |
|
Spagna | ESP | 125 | 16 | 54 | 2019 |
|
Austria | AUT | 36 | 13 | 49 | 2020 |
|
Finlandia | FIN | 23 | 3 | 19 | 2014 |
|
Australia | AUS | 51 | 1 | 18 | 2018 |
|
Giappone | JPN | 19 | 1 | 18 | 2008 |
|
Emirati Arabi | UAE | 13 | 3 | 17 | 2017 |
|
Belgio | BEL | 19 | 7 | 17 | 2010 |
|
Grecia | GRE | 26 | 3 | 16 | 2016 |
|
Svezia | SWE | 21 | 5 | 14 | 2014 |
|
Norvegia | NOR | 13 | 3 | 13 | 2014 |
|
Sudafrica | RSA | 31 | 1 | 12 | 2017 |
|
Israele | ISR | 17 | 2 | 12 | 2017 |
|
Slovenia | SLO | 15 | 6 | 11 | 2020 |
|
Polonia | POL | 9 | 3 | 11 | 2014 |
|
Canada | CAN | 8 | 3 | 11 | 2008 |
|
Monaco | MON | 1 | 0 | 10 | 2022 |
|
Turchia | TUR | 1 | 4 | 10 | 2017 |
|
Danimarca | DEN | 10 | 5 | 10 | 2014 |
|
Repubblica Ceca | CZE | 2 | 2 | 9 | 2014 |
|
Lussemburgo | LUX | 1 | 4 | 8 | 2018 |
|
Russia | RUS | 3 | 1 | 8 | 2010 |
|
Tunisia | TUN | 8 | 1 | 8 | 2009 |
|
Vaticano | VAT | 1 | 7 | 7 | 2016 |
|
Croazia | CRO | 10 | 4 | 7 | 2014 |
|
Islanda | ISL | 30 | 1 | 7 | 2013 |
|
Bulgaria | BUL | 7 | 3 | 6 | 2018 |
|
Marocco | MAR | 4 | 2 | 6 | 2013 |
|
Portogallo | POR | 10 | 1 | 6 | 2004 |
|
Moldavia | MDA | 2 | 1 | 5 | 2017 |
|
Bielorussia | BLR | 1 | 1 | 5 | 2017 |
|
Romania | ROU | 3 | 2 | 5 | 2016 |
|
Lituania | LTU | 7 | 2 | 5 | 2015 |
|
Ucraina | UKR | 3 | 2 | 5 | 2012 |
|
Irlanda | IRL | 11 | 1 | 5 | 2005 |
|
Giordania | JOR | 9 | 1 | 4 | 2020 |
|
Ungheria | HUN | 2 | 2 | 4 | 2019 |
|
Qatar | QAT | 1 | 1 | 4 | 2018 |
|
Cipro | CYP | 11 | 1 | 4 | 2012 |
|
Oman | OMA | 8 | 2 | 4 | 2010 |
|
Slovacchia | SVK | 1 | 2 | 4 | 2010 |
|
Lettonia | LAT | 2 | 1 | 4 | 2009 |
|
Malta | MLT | 10 | 2 | 3 | 2015 |
|
Montenegro | MNE | 10 | 1 | 3 | 2013 |
|
Macedonia del Nord | MKD | 2 | 1 | 3 | 2013 |
|
Serbia | SRB | 2 | 1 | 3 | 2013 |
|
Liechtenstein | LIE | 1 | 2 | 3 | 2013 |
|
Seychelles | SEY | 1 | 1 | 2 | 2017 |
|
Georgia | GEO | 2 | 1 | 2 | 2013 |
|
Albania | ALB | 1 | 1 | 2 | 2012 |
|
San Marino | SMR | 1 | 1 | 2 | 2000 |
|
Bosnia ed Erzegovina | BIH | 2 | 1 | 1 | 2014 |
|
Palestina | PLE | 1 | 1 | 1 | 2011 |
|
Estonia | EST | 1 | 1 | 1 | 2010 |
|
Messico | MEX | 1 | 1 | 1 | 2005 |
|
Gibilterra | GIB | 1 | 1 | 1 | 2004 |
|
Andorra | AND | 1 | 1 | 1 | 2003 |
